| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерей РАХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 22.88 | 9.52 | 13.36 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виана ГЕЙЗЕ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 22.57 | 9.63 | 12.94 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Рамина ТАНЕКЕЕВА Алматы, «Skate.pro» | 22.24 | 9.85 | 12.39 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Кира КАЛАЧЁВА Алматы, «Skate.pro» | 21.89 | 8.53 | 13.36 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Нелли БОСЕНКО Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 21.30 | 8.64 | 12.66 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Айана АБДЫКАДЫРОВА Алматы, «Skate.pro» | 20.90 | 8.22 | 12.68 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мишель ДЕЙНЕГА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 19.72 | 8.45 | 11.27 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Аида САДУАКАС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 19.33 | 7.72 | 12.11 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Акниет КОНЫРАТ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 18.51 | 7.24 | 11.27 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Екатерина ПОЛЕХИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.96 | 7.32 | 11.14 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Вероника ЩИГАЛЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 17.73 | 7.93 | 10.30 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Ульяна ГУЩИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 17.50 | 5.68 | 11.82 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | София ГАЛЯМОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.38 | 6.26 | 11.12 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Василиса АЛЬМАГАМБЕТОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 17.32 | 7.95 | 9.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
| 15 | Жанерке КЕНЕС Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 17.26 | 7.32 | 10.44 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 16 | София БУРАКОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 17.15 | 6.85 | 10.30 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Наргиз БОЛАТБЕК Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 16.85 | 7.75 | 9.60 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Эмина РАИСОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 16.69 | 6.52 | 10.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 19 | София БАЗАНОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 15.70 | 4.85 | 10.85 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Арина ВАЛИЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 15.25 | 7.20 | 9.05 | 2.42 | 3.00 | 1.00 | #19 | |
| 21 | Айрин АСКАР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.22 | 5.97 | 9.75 | 2.67 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
| 22 | Айлин АЛТЫНБЕКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.05 | 6.92 | 8.63 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Мия ДВОРНИКОВА Алматы, СК «Junior Almaty» | 14.68 | 5.66 | 10.02 | 2.67 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Дария ТОЙШЫ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 14.55 | 5.39 | 10.16 | 2.50 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Тамина ЖАДЕЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.54 | 4.98 | 9.06 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 26 | Айару ВИЛОР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.37 | 5.32 | 9.05 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #27 | |
| 27 | Милана БРАУЭР Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 13.03 | 4.89 | 8.64 | 2.25 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 28 | Аилина ОРАЗБЕКОВА Алматы, СК «Junior Almaty» | 12.34 | 5.26 | 8.08 | 2.17 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Нармин КАРИМОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 9.69 | 3.82 | 7.37 | 1.83 | 2.58 | 1.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38