| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арвина КУРМАНБАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 23.13 | 9.07 | 14.06 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия КУРУШИНА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 19.04 | 7.35 | 11.69 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Кира ТУЖИЛКИНА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 18.95 | 7.39 | 11.56 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Аделя НУРЛАН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.97 | 7.25 | 10.72 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Айлин ЖУМАГАЛИ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.55 | 7.83 | 10.72 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Айару БАХЫТЖАН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.90 | 7.16 | 9.74 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дария ЕРГАЗИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.77 | 5.21 | 11.56 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария КУКУШКИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.70 | 6.50 | 10.70 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Дарья ЗИБУНОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 16.39 | 6.24 | 10.15 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дания ТУРАР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.31 | 7.12 | 9.19 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Диана ИЛЬТУКОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 16.02 | 6.08 | 10.44 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Майя САПАКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.97 | 3.11 | 13.36 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Азалия ТОКТАР Астана, ШФК «Ice Sirius» | 15.82 | 6.50 | 9.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Вероника ТКАЧЕНКО Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 15.71 | 6.11 | 9.60 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Малика СЕРИК Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.68 | 3.92 | 12.26 | 3.92 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Айлин МАЛИКОВА Алматы, «Skate.pro» | 15.61 | 6.09 | 10.02 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
| 17 | Амина АТИБЕКОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 14.70 | 5.24 | 9.46 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Алина ШАПОВАЛОВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 14.64 | 5.54 | 9.60 | 2.58 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Дария ЕРЖАН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.76 | 3.89 | 9.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Аиша СУЛТАНГАЛИ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 13.72 | 3.14 | 10.58 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Жаным ТЛЕНОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 13.55 | 5.43 | 8.62 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
| 22 | Мариям ЕРДЕНКЫЗЫ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.21 | 4.85 | 8.36 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Амелия БОДУКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 11.64 | 4.99 | 7.65 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Аделина ТУСУНБЕКОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 11.52 | 4.09 | 7.93 | 2.08 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Аружан РУМЯНЦЕВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 10.23 | 2.45 | 7.78 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38