| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира АБДРАХМАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 20.17 | 7.51 | 12.66 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Ляйсан ШЕСТАКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 18.01 | 6.17 | 11.84 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Елизавета КЕНЕТАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.40 | 6.55 | 10.85 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Рания КАЛМЕНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.32 | 5.76 | 11.56 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Сана ШАЯХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.90 | 5.49 | 11.41 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Есения ПОЛЯКОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 16.64 | 6.20 | 10.44 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Инжу ЖУМИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.64 | 6.17 | 9.47 | 3.17 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Наталья ЛАРИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.62 | 5.40 | 10.72 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Аделина ШУТОВА Алматы, КДЮСШ №3 | 15.39 | 5.50 | 9.89 | 3.25 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Айрис ОСПАН Алматы, КДЮСШ №3 | 14.76 | 4.89 | 9.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Адия БАЙЖАХАН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.83 | 5.61 | 8.22 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ева ТЕРЕХОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.53 | 4.34 | 9.19 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Рашида ШАЯХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.12 | 4.77 | 8.35 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Алиса ЕРЕНКО Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 13.07 | 5.00 | 8.07 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Богдана КОВАЛЁВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 13.05 | 2.61 | 10.44 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Жанеля САЯСАТКЫЗЫ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.73 | 4.24 | 8.49 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Сара ФОСТЕР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.55 | 4.90 | 7.65 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Аделина ПАШКО Алматы, КДЮСШ №3 | 12.12 | 2.80 | 9.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Бахыт БИЛИМБАЕВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 10.85 | 4.12 | 7.23 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Сильвия ЧИЧОЯН Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.35 | 1.45 | 8.90 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Аруана ЖУНИС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 10.22 | 1.58 | 8.64 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Карина МАКСУТ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.14 | 3.13 | 7.51 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Карима МАКСУТ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 9.47 | 1.54 | 7.93 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.11.2023 17:38