| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назым ТУРСЫНКАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.42 | 5.96 | 9.46 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория ШИН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 14.45 | 5.39 | 9.06 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Айсулу АБДЫГОЖИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 14.31 | 4.99 | 9.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Стефания ХИЛЯ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.59 | 5.37 | 8.22 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Самира АРНАШОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.25 | 5.73 | 7.52 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мариям ЖАКИЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.85 | 5.47 | 7.38 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Айзифа БАКЫТБЕКОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 12.68 | 4.83 | 8.35 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Мирослава ДЕНИСЕНКО Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.58 | 2.43 | 10.15 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Кира ПОКРОВСКАЯ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 12.58 | 4.51 | 8.07 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Ева МЕЛЬНИКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.22 | 4.71 | 7.51 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Майя МАНАРБЕККЫЗЫ Астана, ШФК «Ice Sirius» | 10.72 | 2.37 | 8.35 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Есения СУХАЧЕВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 10.68 | 4.28 | 6.40 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Арина ГУЩИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.13 | 1.91 | 8.22 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Элина АХМЕЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 9.12 | 1.89 | 7.23 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Алана НАГАТАЕВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 9.06 | 0.57 | 8.49 | 2.83 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Карина ШАЙДУЛЛИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 8.91 | 2.31 | 7.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Мия КОТЛОВСКАЯ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 8.36 | 1.54 | 6.82 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Мариям ШАМРАТКЫЗЫ Астана, ШФК «Ice Sirius» | 6.60 | 1.38 | 5.72 | 1.50 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Аделя МАЙДАНОВА Актау, ФФКК Мангистауской области | 5.98 | 2.05 | 5.43 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | #8 | |
| 20 | Айсана КАЙРАТ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 5.43 | 0.87 | 5.56 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | #18 | |
| 21 | Виктория ТЕН Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 5.22 | 0.92 | 5.30 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.11.2023 17:38