| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 12.68 | 5.59 | 7.09 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья РУБЦОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.41 | 2.47 | 7.94 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Маналь КАЛМЕНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 10.40 | 4.64 | 6.26 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Алиса РЕБИК Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 9.39 | 4.11 | 5.28 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мия ОЖИГИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 5.34 | 0.83 | 5.01 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ева ЛИМ Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 4.98 | 0.52 | 4.46 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 15.11.2023 17:38