| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мерей РАХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 22.88 | 1 |
| 2 | Виана ГЕЙЗЕ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 22.57 | 2 |
| 3 | Рамина ТАНЕКЕЕВА Алматы, «Skate.pro» | 22.24 | 3 |
| 4 | Кира КАЛАЧЁВА Алматы, «Skate.pro» | 21.89 | 4 |
| 5 | Нелли БОСЕНКО Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 21.30 | 5 |
| 6 | Айана АБДЫКАДЫРОВА Алматы, «Skate.pro» | 20.90 | 6 |
| 7 | Мишель ДЕЙНЕГА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 19.72 | 7 |
| 8 | Аида САДУАКАС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 19.33 | 8 |
| 9 | Акниет КОНЫРАТ Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 18.51 | 9 |
| 10 | Екатерина ПОЛЕХИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.96 | 10 |
| 11 | Вероника ЩИГАЛЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 17.73 | 11 |
| 12 | Ульяна ГУЩИНА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 17.50 | 12 |
| 13 | София ГАЛЯМОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.38 | 13 |
| 14 | Василиса АЛЬМАГАМБЕТОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 17.32 | 14 |
| 15 | Жанерке КЕНЕС Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 17.26 | 15 |
| 16 | София БУРАКОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 17.15 | 16 |
| 17 | Наргиз БОЛАТБЕК Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 16.85 | 17 |
| 18 | Эмина РАИСОВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 16.69 | 18 |
| 19 | София БАЗАНОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 15.70 | 19 |
| 20 | Арина ВАЛИЕВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 15.25 | 20 |
| 21 | Айрин АСКАР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.22 | 21 |
| 22 | Айлин АЛТЫНБЕКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.05 | 22 |
| 23 | Мия ДВОРНИКОВА Алматы, СК «Junior Almaty» | 14.68 | 23 |
| 24 | Дария ТОЙШЫ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 14.55 | 24 |
| 25 | Тамина ЖАДЕЛОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.54 | 25 |
| 26 | Айару ВИЛОР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.37 | 26 |
| 27 | Милана БРАУЭР Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 13.03 | 27 |
| 28 | Аилина ОРАЗБЕКОВА Алматы, СК «Junior Almaty» | 12.34 | 28 |
| 29 | Нармин КАРИМОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 9.69 | 29 |
Last Update: 15.11.2023 17:38