| FPl. | Имя | Points | КМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Амира АБДРАХМАНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 20.17 | 1 |
| 2 | Ляйсан ШЕСТАКОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 18.01 | 2 |
| 3 | Елизавета КЕНЕТАЕВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.40 | 3 |
| 4 | Рания КАЛМЕНОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 17.32 | 4 |
| 5 | Сана ШАЯХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 16.90 | 5 |
| 6 | Есения ПОЛЯКОВА Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 16.64 | 6 |
| 7 | Инжу ЖУМИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.64 | 7 |
| 8 | Наталья ЛАРИНА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 15.62 | 8 |
| 9 | Аделина ШУТОВА Алматы, КДЮСШ №3 | 15.39 | 9 |
| 10 | Айрис ОСПАН Алматы, КДЮСШ №3 | 14.76 | 10 |
| 11 | Адия БАЙЖАХАН Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.83 | 11 |
| 12 | Ева ТЕРЕХОВА Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 13.53 | 12 |
| 13 | Рашида ШАЯХМЕТОВА Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 13.12 | 13 |
| 14 | Алиса ЕРЕНКО Костанай, КГУ «ДЮСШ №3» | 13.07 | 14 |
| 15 | Богдана КОВАЛЁВА Западно-Казахстанская область, ГККП «ОДЮСШ по ЗВС» | 13.05 | 15 |
| 16 | Жанеля САЯСАТКЫЗЫ Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.73 | 16 |
| 17 | Сара ФОСТЕР Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 12.55 | 17 |
| 18 | Аделина ПАШКО Алматы, КДЮСШ №3 | 12.12 | 18 |
| 19 | Бахыт БИЛИМБАЕВА Восточно-Казахтанская область, КГУ «ВКО СДЮШОР по ЗВС» | 10.85 | 19 |
| 20 | Сильвия ЧИЧОЯН Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.35 | 20 |
| 21 | Аруана ЖУНИС Астана, КГУ «СДЮСШ №2» | 10.22 | 21 |
| 22 | Карина МАКСУТ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 10.14 | 22 |
| 23 | Карима МАКСУТ Караганда, КГУ «ОСДЮШОР по хоккею с шайбой» | 9.47 | 23 |
Last Update: 15.11.2023 17:38