| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур МАМЕДОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 98.98 | 39.04 | 59.94 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Илья ПОПОВ г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 81.91 | 34.62 | 48.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Артем ЕРМОЛАЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 74.61 | 30.65 | 44.96 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Кирилл ВОЛКОВ г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 66.99 | 24.00 | 42.99 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03