| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур МАМЕДОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 49.39 | 25.26 | 24.13 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Илья ПОПОВ г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 45.39 | 23.88 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Артем ЕРМОЛАЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 42.94 | 21.43 | 21.51 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кирилл ВОЛКОВ г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 34.17 | 14.53 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Владислав КАЛИНИН г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 31.95 | 12.70 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Александр МАКСИМОВ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 28.30 | 10.67 | 17.63 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03