| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МОХОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 121.18 | 67.35 | 53.83 | 6.83 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Анна ЛЯШЕНКО г. Ростов СК ФК "РОФФКК" | 117.74 | 68.13 | 49.61 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Екатерина КОРАБЛЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 105.72 | 59.20 | 46.52 | 5.92 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Диана ЕВЛАХИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 99.16 | 56.99 | 43.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Елена ЧЕРНИКОВА г. Липецк СШ 11 | 95.79 | 53.94 | 43.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 6 | Валерия МЕЛЬНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 94.08 | 52.90 | 43.18 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #14 | |
| 7 | Варвара ГОРОБЧЕНКО г. Волгоград ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 85.56 | 46.27 | 40.29 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Кира САГАТЕЛЯН г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 83.22 | 42.38 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 75.84 | 34.46 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Мария ВЫСОТСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 73.17 | 34.12 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Маргарита КИСЕЛЕВА г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 72.97 | 38.04 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | #8 | |
| 12 | Варвара ЧИСТЯКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 71.64 | 35.38 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 13 | Маргарита ДУБИНКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 71.40 | 31.38 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мария ВОЛКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 67.80 | 30.76 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Антонина РУФИЦКАЯ г. Владимир ОО "ФФККВО" | 60.00 | 24.19 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Полина АВРУЙСКАЯ г. Владимир ОО "ФФККВО" | 57.56 | 24.17 | 37.39 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03