| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МОХОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 61.31 | 36.82 | 24.49 | 6.00 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна ЛЯШЕНКО г. Ростов СК ФК "РОФФКК" | 58.38 | 34.67 | 23.71 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия МЕЛЬНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 51.72 | 29.01 | 22.71 | 5.83 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Екатерина КОРАБЛЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 49.48 | 28.97 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Елена ЧЕРНИКОВА г. Липецк СШ 11 | 49.06 | 27.90 | 22.16 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Кира САГАТЕЛЯН г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 47.43 | 26.60 | 20.83 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Варвара ЧИСТЯКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 46.04 | 26.32 | 19.72 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Маргарита ДУБИНКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 43.47 | 23.64 | 19.83 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Маргарита КИСЕЛЕВА г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 38.64 | 20.47 | 20.17 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #16 | |
| 10 | Варвара ГОРОБЧЕНКО г. Волгоград ГАУ ВО "СШ по ЗВС" | 38.46 | 19.18 | 19.28 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Диана ЕВЛАХИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 38.31 | 20.91 | 20.40 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 3.00 | #5 | |
| 12 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 37.22 | 17.61 | 19.61 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Мария ВЫСОТСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 34.31 | 14.58 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Мария ВОЛКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 32.29 | 13.44 | 18.85 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Антонина РУФИЦКАЯ г. Владимир ОО "ФФККВО" | 32.05 | 13.53 | 18.52 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Полина АВРУЙСКАЯ г. Владимир ОО "ФФККВО" | 31.87 | 15.25 | 19.62 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03