| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА ИП Калениченко Нижний Новгород | 82.06 | 42.35 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 79.61 | 40.46 | 39.15 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Вероника ГОМЕЛЬКО г. Смоленск, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | 76.71 | 36.66 | 40.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Полина МОЗЖАКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 72.04 | 31.36 | 40.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 71.31 | 34.05 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Александра ПЕРОВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 66.72 | 30.10 | 37.62 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Маргарита СТЕМАСОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 66.54 | 31.25 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Мария САФРЫГИНА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 66.40 | 29.23 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 66.14 | 28.11 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 65.71 | 29.76 | 36.95 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 65.23 | 28.85 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Ева НОСКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 61.93 | 28.54 | 33.39 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 61.69 | 26.86 | 35.83 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир ОО "ФФККВО" | 60.90 | 25.84 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Кира МАРКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 59.82 | 25.65 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Алина КУХАРКИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 57.80 | 24.42 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03