| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 44.71 | 23.56 | 21.15 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 44.63 | 22.99 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина МОЗЖАКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 43.99 | 22.98 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья ШАРОНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 42.95 | 22.94 | 20.01 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА ИП Калениченко Нижний Новгород | 41.62 | 21.99 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Вероника ГОМЕЛЬКО г. Смоленск, СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой" | 40.64 | 20.75 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Кира МАРКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 39.63 | 20.24 | 19.39 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 39.21 | 18.82 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Мария САФРЫГИНА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 37.91 | 17.90 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Маргарита СТЕМАСОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 36.80 | 18.28 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 36.41 | 16.53 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 36.30 | 15.79 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Варвара БЕССАРАБОВА г. Владимир ОО "ФФККВО" | 36.18 | 16.92 | 19.26 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Александра ПЕРОВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 36.04 | 16.91 | 20.13 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Алина КУХАРКИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 35.46 | 17.07 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Ева НОСКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 33.88 | 16.24 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03