| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ЗАРУЦКАЯ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 37.62 | 15.43 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ГАВРИКОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 36.76 | 17.27 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амина ЖОРОЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 36.05 | 16.73 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Ксения КРАВЦОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 35.82 | 14.72 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 35.31 | 14.30 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елена БОНАДЫК г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 34.97 | 14.32 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Кира СЕМЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 33.73 | 13.79 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария НАЙДЕНОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 33.70 | 15.08 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Аврора КАЛИНИНА г. Киров, КОГАУ СШ "Дымка" | 33.16 | 12.91 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Василиса ПРОХОРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 32.79 | 13.75 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | София ХРОМОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 29.34 | 12.11 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
| 12 | Зоя КОКОРЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 27.97 | 11.33 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03