| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ЗАХАРОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 30.40 | 12.77 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анжелика МИТРОФАНОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 28.11 | 11.05 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ксения ФОМИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 27.97 | 12.54 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.50 | #6 | |
| 4 | Ульяна КЛЮКИНА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 27.64 | 11.57 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Ева ЕФРЕМОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 27.03 | 10.77 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина АФОНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 26.16 | 10.43 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | София ГОРЧАКОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 25.38 | 9.88 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Дарья МОЛЬКОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 25.35 | 9.85 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Софья БЕЛЯКОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 23.90 | 8.93 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03