| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПОКИДОВА СКФК "Стальной конек" Электросталь | 19.32 | 9.68 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Устинья БАКШИ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 17.32 | 8.32 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория СЕМЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 17.06 | 7.82 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мелитина МУРЫГИНА ФОК А.Невский Городец | 16.81 | 7.55 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ксения КОЛГАНОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 15.53 | 6.53 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ника СЕМЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 13.80 | 5.67 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 13.27 | 5.53 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2022 14:03