| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 39.39 | 15.71 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Артем ГУСЕВ г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 36.26 | 14.09 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Федор МАРКЕЛОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 31.74 | 10.42 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2022 15:44