| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана МАЙДАНЮК г. Воронеж МКУ "Россошанская СШ" | 44.63 | 19.26 | 25.37 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 2 | София ЛУНЬКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 44.04 | 21.00 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #35 | |
| 3 | Анна БИЛЕНКО г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 42.54 | 19.00 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Вера ГОЛИКОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 42.51 | 19.25 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Вероника ПОПОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 42.41 | 20.64 | 21.77 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Анисия МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 41.61 | 18.66 | 22.95 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Кира МОРОЗОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 41.31 | 18.95 | 22.36 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Эмилия УСТИНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 40.43 | 17.06 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Анна ИВАНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 40.13 | 19.12 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 39.51 | 15.97 | 23.54 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #38 | |
| 11 | Алиса ШУМСКАЯ г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 39.50 | 16.60 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Варвара ЩЕРБАКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 39.36 | 17.62 | 21.74 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 39.05 | 18.38 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Нелли ТИХОНОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 38.98 | 18.07 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 38.80 | 18.60 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Милена ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 38.12 | 16.83 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #37 | |
| 17 | Вера МЕШАЛКИНА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 37.50 | 17.11 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Ульяна ДЕНИСЕНКО г. Саратов ГБУ СШОР "Надежда Губернии" | 37.29 | 16.90 | 20.39 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Мия ФАТОВА г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 37.13 | 17.19 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
| 20 | Маргарита МАРКИНА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 36.40 | 16.01 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Софья ОРЛОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 36.12 | 16.06 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Полина СУБУХАНКУЛОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 35.96 | 14.81 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #32 | |
| 23 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 35.88 | 13.52 | 22.36 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Екатерина ОВЧИННИКОВА г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 35.79 | 16.30 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Анастасия СОЛОВЬЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 35.66 | 16.05 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 26 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 35.09 | 15.88 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Ксения ПАВЛОВА г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 35.01 | 16.47 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 28 | Милана ЛОГУНОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 34.91 | 14.88 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #39 | |
| 29 | Валерия ТЮНЯЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 34.67 | 14.42 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 34.58 | 17.13 | 18.45 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Анна ПЛЕТНЕВА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.97 | 15.54 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 32 | София ЛАРЬКИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 33.92 | 14.08 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #20 | |
| 33 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 33.81 | 13.84 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
| 34 | Дарья ЛЮБИМЦЕВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 33.39 | 13.02 | 20.87 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
| 35 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 33.34 | 15.34 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 36 | Елизавета БУТЫРСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 32.52 | 13.72 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
| 37 | Софья ГАВРИЛОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ "Айсберг" | 32.27 | 13.47 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #31 | |
| 38 | Арина УРЯВИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 31.53 | 12.54 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 39 | Алина СОЦКОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 29.89 | 9.88 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #34 | |
| 40 | Елизавета КРИЖАНОВСКАЯ г. Владимир ОО "ФФККВО" | 29.29 | 10.70 | 18.59 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2022 15:44