| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 76.05 | 45.21 | 30.84 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 59.20 | 30.70 | 28.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Максим БРАГИН г. Москва ШФК памяти Л. Пахомовой | 52.11 | 25.11 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Роман ГЛАЗОВ г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 49.36 | 25.52 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #14 | |
| 5 | Артем БУРНАЕВ г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 49.17 | 24.17 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Егор МОХНАТОВ г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 48.93 | 23.43 | 26.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Тимур ЖИРНОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 47.91 | 24.57 | 23.34 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Егор НИКИТИН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 46.76 | 23.26 | 24.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Роман РЫБАКОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 46.60 | 21.44 | 25.16 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Егор РУДАКОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 46.52 | 21.50 | 26.52 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.50 | #8 | |
| 11 | Тимофей АФАНАСЬЕВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 46.42 | 22.08 | 24.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Остап СОКОЛОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 43.80 | 18.62 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Арсений ХОРЬКОВ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 39.69 | 16.85 | 23.34 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Родион ПОТАШЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 39.65 | 17.31 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Даниил САДОВНИКОВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 34.46 | 13.48 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2022 15:44