| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ВОРОНИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 76.99 | 45.67 | 31.32 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #46 | |
| 2 | Мария ГАЛУШКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 71.95 | 41.45 | 31.00 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #48 | |
| 3 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 70.29 | 39.61 | 31.18 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 0.50 | #51 | |
| 4 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 63.18 | 32.00 | 31.18 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #49 | |
| 5 | Вероника ЛУКОВНИКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 60.79 | 30.95 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #47 | |
| 6 | Алеся ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 60.77 | 29.77 | 31.50 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #50 | |
| 7 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 57.41 | 27.25 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Ева АРХИПОВА Липецкая область, МБУ ДО СОК "Айсберг" | 56.31 | 26.47 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #42 | |
| 9 | Варвара МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 55.39 | 26.21 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #41 | |
| 10 | Елизавета ТИНЯКОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 55.01 | 27.67 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
| 11 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 54.24 | 25.58 | 28.66 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 12 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир ОО "ФФККВО" | 53.09 | 25.09 | 28.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Ангелина ШИН г. Владимир ОО "ФФККВО" | 51.23 | 21.55 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 51.08 | 23.92 | 27.66 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #38 | |
| 15 | Ева ЦЫГАНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 50.81 | 25.99 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
| 16 | Любовь ИЗМАЙЛОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 50.80 | 22.96 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #37 | |
| 17 | Мария ЖУКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 50.71 | 23.71 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #34 | |
| 18 | Виталина СЕРАКОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 50.55 | 22.73 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #39 | |
| 19 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 49.16 | 23.82 | 25.34 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 48.93 | 22.59 | 27.34 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 47.65 | 22.49 | 28.66 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | #45 | |
| 22 | Ульяна КУРОЧКИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 47.50 | 22.16 | 25.34 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Яна ВЯЛЫХ г. Тула ОКСШОР | 47.28 | 23.60 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Татьяна КОЧЕШКОВА г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 47.24 | 22.56 | 25.18 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 25 | Анастасия ШКУРАТОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 46.92 | 21.24 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 26 | Анна КРАСИКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 46.88 | 20.20 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #32 | |
| 27 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 46.70 | 23.20 | 23.50 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Варвара КУРИЛЕНКО г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 46.49 | 21.83 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 29 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 46.38 | 21.88 | 25.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 30 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 46.05 | 21.05 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 31 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 46.03 | 20.21 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Анастасия ПРОКОПЧИК г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 45.55 | 20.73 | 25.32 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
| 33 | Злата КОЖЕВНИКОВА г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 43.60 | 20.94 | 22.66 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Кристина БЕРЕЗИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 43.58 | 21.92 | 21.66 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 35 | Полина ЦАРЕВА г. Благовещенск АНО СКФК "Амурские рыси" | 43.22 | 18.90 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
| 36 | Анастасия ЗОРИНА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 43.05 | 18.87 | 24.68 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
| 37 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 43.05 | 20.39 | 22.66 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 38 | Дарья БАБУШКИНА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 41.67 | 17.67 | 24.50 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 39 | Виктория ПУХТИНОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 41.62 | 18.64 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 40 | Таисия КАРПОВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 41.49 | 17.83 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
| 41 | Арина ГЕРЦОГ г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 41.06 | 18.22 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 42 | София КОЛМИК г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 41.00 | 18.16 | 22.84 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 43 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 40.73 | 17.73 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 44 | Ева ПЛОХАЯ г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 40.40 | 16.90 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #27 | |
| 45 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 40.19 | 16.85 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #24 | |
| 46 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 40.13 | 17.95 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 47 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 39.91 | 18.73 | 21.18 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 48 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 38.82 | 18.32 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 49 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 37.40 | 16.40 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 50 | Моника КОРЧАГИНА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 31.33 | 10.33 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2022 15:44