| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 41.35 | 24.33 | 17.02 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Алеся ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 37.00 | 20.77 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 36.52 | 20.29 | 16.23 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария ГАЛУШКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 36.51 | 20.82 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #42 | |
| 5 | Вероника ЛУКОВНИКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 35.30 | 20.72 | 15.08 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Варвара ВОРОНИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 34.38 | 19.46 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Алиса ПЕРФИЛЬЕВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 32.89 | 17.96 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 32.01 | 16.85 | 15.16 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 31.05 | 15.45 | 15.60 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #49 | |
| 10 | Ева АРХИПОВА Липецкая область, МБУ ДО СОК "Айсберг" | 30.35 | 14.75 | 15.60 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Варвара МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 29.75 | 14.77 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ангелина ШИН г. Владимир ОО "ФФККВО" | 28.83 | 14.21 | 14.62 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Виталина СЕРАКОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 28.40 | 13.68 | 14.72 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #50 | |
| 14 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 28.05 | 13.95 | 14.10 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Любовь ИЗМАЙЛОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 27.69 | 13.65 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Мария ТРОФИМЫЧЕВА г. Владимир ОО "ФФККВО" | 27.67 | 12.77 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Анастасия ЗОРИНА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 27.66 | 13.67 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Мария ЖУКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 27.63 | 14.14 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 19 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 27.35 | 13.26 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Анна КРАСИКОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 27.34 | 12.89 | 14.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Елизавета ТИНЯКОВА г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 27.13 | 13.58 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 22 | Ульяна КУРОЧКИНА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 26.39 | 12.75 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 23 | Анастасия ШКУРАТОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 26.24 | 12.78 | 13.46 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
| 24 | Ева ЦЫГАНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 26.02 | 12.37 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Ева ПЛОХАЯ г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 26.01 | 12.19 | 13.82 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Анастасия ПРОКОПЧИК г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 25.87 | 12.27 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #45 | |
| 27 | Таисия КАРПОВА Рязанская область, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 25.55 | 12.14 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
| 28 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 25.41 | 10.69 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #51 | |
| 29 | Арина ЕРЕМЕНКО г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 25.37 | 11.03 | 15.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Полина ЦАРЕВА г. Благовещенск АНО СКФК "Амурские рыси" | 25.26 | 11.17 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 31 | Вероника ЧИРКОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 25.23 | 11.82 | 13.91 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #52 | |
| 32 | София КОЧЕТКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 25.20 | 11.56 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
| 33 | Дарья БАБУШКИНА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 24.92 | 11.32 | 14.10 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #47 | |
| 34 | Арина ГЕРЦОГ г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 24.67 | 11.11 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 35 | Варвара КУРИЛЕНКО г. Брянск, ФКК ГАУ СК "Брянск" | 24.51 | 10.95 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 36 | Яна ВЯЛЫХ г. Тула ОКСШОР | 24.13 | 10.93 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 37 | Татьяна КОЧЕШКОВА г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 24.07 | 10.49 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #43 | |
| 38 | София КОЛМИК г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 23.83 | 11.13 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 39 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева | 23.77 | 10.45 | 13.82 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 40 | София МАЛИНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 23.71 | 11.28 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #41 | |
| 41 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 23.68 | 10.84 | 12.84 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
| 42 | Таисия МУРАСАНОВА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 23.61 | 11.21 | 12.40 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 43 | Кристина БЕРЕЗИНА г. Ковров, МАУ СШ "Мотодром Арена" | 23.17 | 10.51 | 12.66 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 44 | Злата КОЖЕВНИКОВА г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 22.99 | 10.15 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
| 45 | Ульяна ПАРАМОНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 22.85 | 10.60 | 12.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #39 | |
| 46 | Анастасия БОРИСОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 22.84 | 10.36 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 47 | Диана ЗАХАРОВА г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 22.72 | 9.34 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #53 | |
| 48 | Елизавета ЛАДАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 22.58 | 10.63 | 11.95 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 49 | Виктория ПУХТИНОВА г. Калуга МБУ "СШ "Космос" | 22.36 | 9.37 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #48 | |
| 50 | Малика ГОЛИЦЫНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 20.51 | 7.49 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 51 | Моника КОРЧАГИНА г. Владимир МБУ ДО ДЮСШ №8 | 16.57 | 5.62 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #40 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.11.2022 15:44