| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 113.27 | 1 | 1 |
| 2 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ "СШОР №4" | 94.86 | 2 | 2 |
| 3 | Роман ГЛАЗОВ г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 79.43 | 3 | 4 |
| 4 | Артем БУРНАЕВ г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 78.70 | 5 | 5 |
| 5 | Максим БРАГИН г. Москва ШФК памяти Л. Пахомовой | 77.56 | 10 | 3 |
| 6 | Тимофей АФАНАСЬЕВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 76.22 | 4 | 11 |
| 7 | Тимур ЖИРНОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 75.42 | 8 | 7 |
| 8 | Роман РЫБАКОВ г. Рязань, ГАУ РО "СШ ДС "Олимпийский" | 74.62 | 7 | 9 |
| 9 | Егор РУДАКОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 73.74 | 9 | 10 |
| 10 | Егор МОХНАТОВ г. Нижний Новгород ДС "Северная звезда" | 73.59 | 11 | 6 |
| 11 | Остап СОКОЛОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 72.35 | 6 | 12 |
| 12 | Егор НИКИТИН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 65.07 | 16 | 8 |
| 13 | Родион ПОТАШЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 62.13 | 13 | 14 |
| 14 | Арсений ХОРЬКОВ г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 58.89 | 15 | 13 |
| 15 | Даниил САДОВНИКОВ г. Муром, МБУ СШОР "Ока Муром" | 55.21 | 14 | 15 |
| WD | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома ГБУ КО СШОР им. А.В. Голубева |
Last Update: 24.11.2022 15:44