| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 38.05 | 16.89 | 21.16 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина СОЛОВЬЁВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 35.30 | 14.90 | 20.40 | 5.42 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Эрика ОРОПАЙ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 35.02 | 15.29 | 19.73 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Снежана КУЛИКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.57 | 13.06 | 21.51 | 5.17 | 5.25 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алина ДОМРАЧЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.41 | 13.80 | 21.61 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Юлия НИКИФОРОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 34.39 | 14.67 | 19.72 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Марианна ЛУКЬЯНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.15 | 16.09 | 19.06 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Мария ЧУЛАК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 33.94 | 13.54 | 21.40 | 4.92 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Виктория БАРАБАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 33.31 | 11.81 | 22.50 | 5.25 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Таисия БОРОДУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.29 | 12.56 | 20.73 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Сабина КАНЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.96 | 14.01 | 18.95 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 03.12.2022 12:00