| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОКОУРОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 73.16 | 26.23 | 46.93 | 5.33 | 5.58 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 70.35 | 28.36 | 41.99 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Элина БУГАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 69.10 | 27.64 | 41.46 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Арина КОНДРАТЕНКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 67.36 | 22.96 | 44.40 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ульяна КОДАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 64.41 | 25.68 | 39.73 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 62.91 | 25.05 | 37.86 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София МУСОНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 61.41 | 22.34 | 41.07 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина АРТЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 59.73 | 22.27 | 39.46 | 5.00 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Эвелина ГУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 59.19 | 24.52 | 34.67 | 4.67 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ирина ЩЕГЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 58.48 | 19.76 | 41.72 | 5.58 | 5.00 | 4.83 | 5.33 | 5.33 | 3.00 | #13 | |
| 11 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 52.43 | 19.23 | 33.20 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Таисия КОНАНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 51.90 | 19.90 | 32.00 | 4.75 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 50.11 | 17.65 | 33.46 | 4.58 | 3.92 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 48.81 | 17.54 | 34.27 | 4.67 | 4.25 | 3.58 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00