| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина КОНДРАТЕНКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 45.35 | 18.10 | 27.25 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Ирина ЩЕГЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 44.54 | 19.95 | 26.59 | 5.67 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Екатерина КОКОУРОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 43.58 | 15.74 | 27.84 | 5.17 | 5.17 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 43.26 | 19.52 | 23.74 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Элина БУГАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 42.20 | 16.78 | 26.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 39.66 | 15.40 | 24.26 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Екатерина АРТЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 38.04 | 14.63 | 24.41 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | София МУСОНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.88 | 13.47 | 26.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Эвелина ГУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 37.12 | 14.37 | 22.75 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ульяна КОДАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 34.36 | 13.44 | 21.92 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.04 | 12.37 | 21.67 | 4.75 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.40 | 11.90 | 21.50 | 4.67 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 31.26 | 10.52 | 20.74 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Таисия КОНАНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 30.86 | 11.28 | 20.58 | 4.92 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00