| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 61.36 | 20.58 | 40.78 | 5.25 | 5.50 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 60.80 | 23.00 | 37.80 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 53.59 | 18.35 | 35.24 | 4.58 | 4.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алеся МАСЛО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 52.03 | 21.01 | 31.02 | 4.58 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вероника ПАНКРАТОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 51.06 | 20.91 | 30.15 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 44.81 | 15.61 | 29.70 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Полина КОРШУНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 43.40 | 11.95 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00