| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 35.72 | 14.13 | 21.59 | 5.00 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.29 | 12.78 | 20.01 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Алеся МАСЛО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.65 | 12.57 | 17.08 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.20 | 11.94 | 17.26 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина КОРШУНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 27.27 | 9.35 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вероника ПАНКРАТОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 25.43 | 9.43 | 16.00 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 24.70 | 8.61 | 16.09 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00