| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ВИВСЯНИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 44.51 | 18.60 | 26.41 | 4.67 | 5.17 | 4.83 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 40.79 | 17.72 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 39.50 | 15.84 | 24.16 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Софья ЛЮТОЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 36.36 | 14.76 | 21.60 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 35.92 | 13.87 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.33 | 12.99 | 20.84 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Карина ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.17 | 12.30 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса БОЙЧЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 32.16 | 12.36 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения БУРЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.07 | 12.35 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 10 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.01 | 12.80 | 19.21 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ксения СОКОЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.14 | 10.61 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 30.67 | 9.88 | 21.29 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Таисия АМОСОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 30.25 | 12.44 | 18.31 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.87 | 12.65 | 17.72 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Кристина ДРУГОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.22 | 11.53 | 17.69 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.10 | 9.92 | 19.18 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Виктория ЖЕЛЕЗНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.04 | 11.40 | 18.14 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 18 | Юлия ШУБЁНКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.02 | 9.18 | 20.84 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 24.83 | 8.54 | 16.79 | 3.50 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00