| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 37.79 | 15.39 | 22.40 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 32.65 | 12.39 | 20.26 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мария ЖЕЛТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 28.01 | 8.88 | 20.13 | 4.00 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Дарья ЧИРКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 27.46 | 8.86 | 19.60 | 4.33 | 3.67 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Милана САЕТГАРАЕВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 26.35 | 9.38 | 17.47 | 3.92 | 3.17 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Милослава СИТНИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 26.04 | 8.93 | 17.61 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Татьяна КОМПАНЕНКО Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 23.13 | 8.43 | 15.20 | 3.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Варвара МИХАЙЛОВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.44 | 7.64 | 14.80 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Дарья ПЕТРИНА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 22.28 | 9.19 | 13.59 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Ирина ТЮНЯГИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 21.29 | 7.12 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Мария ГОРИНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 21.10 | 8.66 | 12.94 | 2.75 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Елизавета КУТИК Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 21.00 | 7.77 | 13.73 | 2.75 | 2.58 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Анастасия АМОСОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 20.81 | 5.75 | 15.06 | 3.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анастасия ВОРОШИЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 19.77 | 6.33 | 14.94 | 3.50 | 2.67 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
| 15 | Василиса ВОРОНЦОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 19.18 | 7.22 | 13.46 | 3.58 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #16 | |
| 16 | Есения СИТНИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 13.37 | 4.17 | 11.20 | 2.83 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.12.2022 12:00