| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ЗОРИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 22.62 | 10.24 | 12.38 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Злата КОРСАКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 20.34 | 8.59 | 11.75 | 3.58 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Таисия РАКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 19.15 | 7.53 | 12.12 | 3.58 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Ксения ЮДИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 19.06 | 7.81 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Софья ШАРАПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 17.25 | 6.87 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 17.03 | 6.53 | 10.50 | 3.08 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса ИНДЫК Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 17.01 | 6.63 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Наталья КУЗЬПЕЛЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 16.97 | 7.59 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ирина МАЧЕЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 15.40 | 7.27 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Алла СТАРОЖИЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 15.14 | 7.01 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Анастасия ФИЛИППОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 15.12 | 6.11 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Варвара КОЗУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.90 | 6.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Мария САМОХВАЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 12.64 | 5.13 | 8.01 | 2.92 | 2.42 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Алиса ПРОЗОРОВА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 12.40 | 6.01 | 7.39 | 2.75 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Ольга КОСЫРЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 12.30 | 4.55 | 7.75 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Лилия КРОТКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 12.29 | 4.66 | 7.63 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Мила КУЗЬМИНА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 10.48 | 4.72 | 8.26 | 3.17 | 2.33 | 2.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.12.2022 12:00