| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МОНЧЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.03 | 6.03 | 8.00 | 2.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна БАЧКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 13.04 | 6.04 | 7.00 | 2.67 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарина МОРОЗОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 11.64 | 5.84 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Алина БЕЗНОСИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 10.31 | 5.11 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ульяна МУЗАЛЕВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Таисия ШИШКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 9.39 | 3.69 | 5.70 | 2.67 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Есения БЕГУНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 9.34 | 4.54 | 5.30 | 2.50 | 1.92 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Таисия ДЕНИСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 9.09 | 3.19 | 6.40 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Дарья МИЛАДИНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 7.92 | 2.72 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Вероника КЕТОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 6.59 | 3.79 | 3.80 | 1.75 | 1.42 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Вероника СЕМЯШКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 5.91 | 3.01 | 3.40 | 1.58 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Наталья БАДИЧ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 5.81 | 2.21 | 4.10 | 1.92 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Ольга СУХАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 5.67 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | 0.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.12.2022 12:00