| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЛУЖЕЦКАЯ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 10.02 | 4.82 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амира ШЕФАГУЛИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 9.91 | 5.01 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия ЧЕЧУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 9.58 | 4.38 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра РЯБИНКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 7.79 | 4.09 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Варвара УЛАЗОВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 6.54 | 3.14 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ЛАВРЕНЮК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 6.36 | 3.36 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Влада КАРАВАЦКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 4.25 | 2.85 | 1.90 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Мила КИСЛЯКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 3.45 | 1.75 | 2.20 | 1.08 | 0.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.12.2022 12:00