| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 67.08 | 28.21 | 39.87 | 4.92 | 4.58 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Полина СЕГАЛЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 65.59 | 27.25 | 39.34 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Эвелина ГУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 61.28 | 24.76 | 36.52 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анна ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 60.50 | 25.83 | 34.67 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ИГОШИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 59.64 | 22.44 | 37.20 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 57.86 | 21.59 | 36.27 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анастасия НАЙДЁНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 57.78 | 22.18 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 57.43 | 21.76 | 36.67 | 4.83 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 57.34 | 19.74 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Варвара КОНОВАЛОВА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 55.37 | 20.76 | 35.61 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Алиса КЕТОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 52.52 | 17.98 | 34.54 | 4.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ксения ХУСТОЧКА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 51.90 | 18.77 | 34.13 | 4.58 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Ульяна КОДАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 51.77 | 15.51 | 38.26 | 5.08 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #15 | |
| 14 | Екатерина АРТЕМЬЕВА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 51.11 | 21.57 | 30.54 | 4.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Анастасия ПОПКОВА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 44.14 | 15.74 | 30.40 | 4.17 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2022 18:08