| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.49 | 13.49 | 19.00 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ксения ФУРМАН Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.89 | 14.06 | 17.83 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.27 | 12.27 | 19.00 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 27.25 | 11.25 | 16.50 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Алеся МАСЛО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 26.71 | 10.29 | 16.92 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 25.73 | 10.32 | 15.41 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ника КОРЕЛОВА Вологодская область, Череповец, МАУ СШ №1 | 24.22 | 9.14 | 15.08 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2022 18:08