| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 35.85 | 13.77 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Василиса ЮРАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 34.72 | 13.31 | 21.91 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 30.87 | 11.57 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 29.69 | 11.29 | 18.90 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Яна КИРЮХИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.41 | 10.04 | 20.87 | 3.92 | 3.50 | 4.17 | 1.50 | #13 | |
| 6 | Дарья ФРОЛЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 28.85 | 11.17 | 19.18 | 3.83 | 3.08 | 3.75 | 1.50 | #7 | |
| 7 | Виктория КАШТАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 28.13 | 9.78 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Яна СТАРЦЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 26.38 | 8.66 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 25.59 | 8.95 | 18.14 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #1 | |
| 10 | Милица КАПУСТИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 24.07 | 8.09 | 16.48 | 3.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Софья ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 24.06 | 7.74 | 16.82 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Маргарита БОЧКИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 23.60 | 8.16 | 15.44 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ксения ЛУКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.49 | 8.43 | 16.06 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Мария ЕЖОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 21.83 | 6.41 | 15.92 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2022 18:08