| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МИЛАДИНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 12.98 | 5.78 | 7.20 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна БАЧКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 10.80 | 4.60 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина БЕЗНОСИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 9.29 | 4.59 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна МУЗАЛЕВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 8.87 | 4.17 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Таисия ДЕНИСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 8.52 | 3.62 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Анастасия НАДЕЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 7.88 | 3.88 | 4.00 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анна КОВЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 7.58 | 2.58 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Маргарита МОНЧЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 7.19 | 2.59 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 01.11.2022 18:08