| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 72.35 | 31.40 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 70.19 | 30.71 | 40.48 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 69.33 | 30.85 | 38.48 | 4.83 | 5.00 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна КОДАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 68.87 | 29.79 | 40.08 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 67.10 | 28.93 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Эвелина ГУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 61.08 | 24.14 | 36.94 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 58.81 | 24.89 | 34.92 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 58.30 | 25.80 | 34.50 | 4.00 | 4.25 | 4.67 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 56.09 | 22.92 | 33.17 | 4.00 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 51.50 | 19.55 | 32.95 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Виктория КОСТЕНЮК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 46.77 | 17.64 | 29.13 | 3.50 | 3.33 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2023 17:01