| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 42.49 | 18.92 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варвара ПУРСКАЯ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 38.56 | 16.82 | 21.74 | 4.00 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 37.33 | 15.59 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Василиса ЮРАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.02 | 13.30 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Яна КИРЮХИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 28.74 | 10.98 | 18.76 | 3.50 | 3.17 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Софья ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 28.12 | 11.38 | 17.24 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Яна СТАРЦЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 27.35 | 11.60 | 15.75 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Милица КАПУСТИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.66 | 9.78 | 17.38 | 3.00 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Мария ЕЖОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.14 | 8.78 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Анастасия КОНСТАНТИНОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 23.44 | 8.86 | 15.58 | 2.83 | 2.50 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Милослава СИТНИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 23.31 | 8.97 | 16.34 | 2.83 | 2.83 | 3.42 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия АГАПИТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 22.33 | 8.79 | 14.54 | 2.67 | 2.33 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Марина ВАНДЫШЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 18.84 | 7.15 | 13.19 | 2.42 | 2.08 | 2.83 | 1.50 | #6 | |
| 14 | Ксения ЛУКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 17.65 | 7.52 | 12.63 | 2.42 | 1.92 | 2.67 | 2.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2023 17:01