| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ХАСАНШИНА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 27.86 | 9.73 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия БАРАКОВА Нарьян-Мар, СШОР «Труд» | 26.48 | 9.28 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета КУТИК Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.13 | 9.66 | 15.47 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса МАЙОРОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 24.61 | 7.95 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мария ГОРИНОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 20.46 | 6.33 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина УШАКОВА Нарьян-Мар, СШОР «Труд» | 20.29 | 7.83 | 13.46 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Мария ЖЕЛТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 20.17 | 4.93 | 15.74 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Варвара МИХАЙЛОВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 19.71 | 5.31 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анна КОСОУРОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 18.99 | 4.65 | 15.34 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Арина САВРАН Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 18.53 | 5.99 | 12.54 | 2.50 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Кира АСТАПОВИЧ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 17.11 | 3.38 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Есения СИТНИКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 16.09 | 3.56 | 12.53 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 13 | София АБИДОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 12.82 | 2.51 | 10.81 | 2.17 | 1.92 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.03.2023 17:01