| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 113.55 | 1 | 2 |
| 2 | Анна ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 111.51 | 2 | 1 |
| 3 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 108.29 | 3 | 3 |
| 4 | Ульяна КОДАНЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 106.19 | 5 | 4 |
| 5 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 104.66 | 4 | 5 |
| 6 | Эвелина ГУКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 93.56 | 7 | 6 |
| 7 | Любовь ШАМКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 92.79 | 6 | 7 |
| 8 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 87.30 | 8 | 9 |
| 9 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 86.85 | 10 | 8 |
| 10 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 81.51 | 9 | 10 |
| 11 | Виктория КОСТЕНЮК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 73.79 | 11 | 11 |
Last Update: 02.03.2023 17:01