| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 40.23 | 1 |
| 2 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 36.32 | 2 |
| 3 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 35.60 | 3 |
| 4 | Юлия ШУБЁНКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 33.78 | 4 |
| 5 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 33.67 | 5 |
| 6 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 32.63 | 6 |
| 7 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 32.59 | 7 |
| 8 | Карина ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 31.78 | 8 |
| 9 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 31.31 | 9 |
| 10 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 31.24 | 10 |
| 11 | Софья ЖУРБЕЙ Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 30.67 | 11 |
| 12 | Алиса БОЙЧЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 30.60 | 12 |
| 13 | Виктория КАШТАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.31 | 13 |
| 14 | Милана САЕТГАРАЕВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 29.15 | 14 |
| 15 | Кристина ДРУГОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.82 | 15 |
| 16 | Александра ПОПОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.78 | 16 |
| 17 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.60 | 17 |
| 18 | Дарья ФРОЛЕНКО Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.51 | 18 |
| 19 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.30 | 19 |
| 20 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 25.16 | 20 |
| 21 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ «СШ «Северная Олимпия» | 25.03 | 21 |
| 22 | Аврора КАЛИНИНА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 24.28 | 22 |
Last Update: 02.03.2023 17:01