| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина КОЗЫРЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 50.22 | 24.63 | 25.59 | 6.33 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина КОРОВИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 38.58 | 17.08 | 21.50 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса МАЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 38.24 | 18.73 | 19.51 | 5.17 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара ГОРОБЧЕНКО Волгоград, ГАУ ВО «СШ по зимним видам спорта» | 34.11 | 16.70 | 19.41 | 5.17 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 25.10.2022 15:22