| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 76.70 | 30.43 | 46.27 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Любовь СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 74.29 | 31.36 | 42.93 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Диана НАГАЙЦЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 67.48 | 27.61 | 39.87 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 64.34 | 26.54 | 38.80 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Станислава НИКИТИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 64.30 | 22.91 | 42.39 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анастасия СВИРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 57.68 | 22.88 | 34.80 | 4.67 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Диана ЦЫПЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 57.13 | 23.13 | 34.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна МАРТЫНКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 51.69 | 18.62 | 33.07 | 4.50 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елена НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 50.73 | 19.33 | 32.40 | 4.42 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22