| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава КРИВЦАНОВА Калужская область, Обнинск, КО «СДЮСШОР «ОЛИМП» | 51.27 | 22.27 | 29.00 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Любовь СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 43.59 | 18.60 | 24.99 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Станислава НИКИТИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 42.33 | 17.41 | 25.92 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Екатерина КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 42.21 | 17.63 | 24.58 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Диана НАГАЙЦЕВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 40.05 | 15.38 | 24.67 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия СВИРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 37.72 | 15.55 | 22.17 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анна МАРТЫНКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 35.92 | 14.75 | 21.17 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Диана ЦЫПЛАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 33.35 | 12.26 | 21.09 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Елена НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.30 | 11.47 | 19.83 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22