| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман РЫБАКОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 53.58 | 21.91 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Тимофей АФАНАСЬЕВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 50.96 | 20.36 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Тимур ЖИРНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 49.23 | 20.60 | 28.63 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Олег ФИЛИМОНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 39.55 | 15.22 | 24.33 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22