| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман РЫБАКОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 30.96 | 13.79 | 17.17 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Тимофей АФАНАСЬЕВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 30.18 | 13.43 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Тимур ЖИРНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 25.32 | 8.82 | 16.50 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Олег ФИЛИМОНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 22.49 | 8.15 | 14.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22