| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 63.20 | 24.19 | 39.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Алиса БУТЫРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 58.92 | 21.74 | 37.18 | 4.83 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Евгения САВИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 57.02 | 19.84 | 37.18 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Анастасия ЗОРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 54.35 | 19.53 | 34.82 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Елизавета ТИНЯКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 54.21 | 19.11 | 35.10 | 5.00 | 4.58 | 4.67 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Анна БИЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 53.17 | 17.31 | 35.86 | 4.75 | 4.67 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алина ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 52.03 | 17.97 | 34.06 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Таисия КАРПОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 51.67 | 18.37 | 33.30 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия ЧУРИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 49.44 | 20.19 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Кира ГОНЧАРУК Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 49.31 | 17.78 | 31.53 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Кира КУЛИКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 47.91 | 18.55 | 29.36 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Полина НИКОЛЕНКО Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 46.25 | 15.06 | 31.19 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Юлия КРОХОТКИНА Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 45.88 | 14.57 | 31.81 | 4.92 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Дарья ВОРОНИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 45.00 | 15.89 | 29.11 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Варвара РОДИОНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 44.93 | 16.18 | 29.25 | 4.33 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Маргарита РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 44.47 | 14.28 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Анастасия РАТНИКОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 44.01 | 15.07 | 28.94 | 4.33 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Вероника ЧИРКОВА Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 43.08 | 15.68 | 27.90 | 4.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Виталина ФАТЕЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 40.22 | 16.30 | 24.92 | 3.92 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22