| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БЕРЕЗНЯК Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 35.82 | 16.15 | 19.67 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгения САВИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 32.61 | 13.44 | 19.17 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Алиса БУТЫРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 32.10 | 13.68 | 18.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета ТИНЯКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.78 | 13.53 | 18.75 | 4.92 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Алина ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.27 | 12.85 | 18.42 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Анна БИЛЕНКО Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 30.71 | 11.88 | 18.83 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия ЗОРИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.41 | 12.07 | 17.34 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Юлия КРОХОТКИНА Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 29.18 | 11.18 | 18.00 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анастасия ЧУРИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.13 | 14.05 | 15.08 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Полина НИКОЛЕНКО Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 28.52 | 11.26 | 17.26 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Маргарита РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 27.85 | 11.02 | 17.33 | 4.50 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Таисия КАРПОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 27.38 | 10.54 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Вероника ЧИРКОВА Владимирская область, Муром, МБУ «СШОР им. А.А. Прокуророва» | 27.29 | 11.29 | 16.00 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Варвара РОДИОНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 26.33 | 10.25 | 16.08 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Анастасия РАТНИКОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 26.13 | 11.72 | 14.41 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Кира КУЛИКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 25.65 | 11.06 | 14.59 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Кира ГОНЧАРУК Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 25.37 | 9.20 | 16.67 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Дарья ВОРОНИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 24.95 | 8.79 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Виталина ФАТЕЕВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 23.91 | 8.08 | 15.83 | 4.25 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22