| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина САЗОНОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 40.85 | 18.04 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кира МОРОЗОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 40.27 | 15.69 | 24.58 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Вера ГОЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 39.28 | 16.52 | 23.26 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Софья ГАВРИЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 37.38 | 15.47 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анна ПЫЛИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 37.29 | 16.64 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 6 | Ульяна ДЕНИСЕНКО Саратов, ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | 36.01 | 17.02 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Виктория НАУМОВА Московская область, Раменское, МБУС СШ «Раменское» | 35.31 | 14.29 | 22.02 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Полина БУРОВА Пенза, МБУ СШ №1 | 35.29 | 14.59 | 20.70 | 3.92 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Вера ЗЮЗИНА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 33.04 | 12.84 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Елена ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 32.91 | 14.51 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Маргарита ДРУГОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 32.74 | 14.62 | 18.62 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Полина СУБУХАНКУЛОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 32.68 | 13.16 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Анастасия КУЛЕШОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.86 | 13.72 | 18.14 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Владислава ПАВЛОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 30.30 | 12.30 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 15 | София СЕМЕНКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 29.49 | 10.45 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Александра ЖОМИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 27.12 | 11.20 | 15.92 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Евгения МАРКОВА Липецк, ДЮСШ №11 | 25.49 | 10.44 | 17.55 | 3.58 | 2.92 | 3.25 | 2.50 | #19 | |
| 18 | Софья ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.89 | 7.24 | 16.65 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 19 | София САМУКОВА Рязань, ГАУ РО «СШ «Айсберг» | 22.51 | 5.87 | 18.14 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22