| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукьян КРОХИНОВ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.78 | 13.24 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Илья ГАВРИЛИН Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 30.20 | 11.80 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Арсений ДОРОДНЫЙ Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.83 | 8.08 | 15.75 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 15:22